Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 941 | 617 | 626 | 208 | 2188 | 78499 | 4997 | 15032 | 14824 | 22590 |
Feb 2023 | 629 | 516 | 511 | 166 | 2026 | 248438 | 4655 | 14325 | 14448 | 17637 |
Jan 2023 | 568 | 466 | 462 | 150 | 2026 | 248438 | 4655 | 14325 | 14448 | 17637 |
2023 | 575375 | 14307 | 43682 | 43720 | 57864 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 822 | 720 | 596 | 172 | 2210 | 401335 | 5359 | 18499 | 22327 | 25490 |
Nov 2022 | 938 | 809 | 709 | 129 | 1942 | 249591 | 3884 | 21291 | 24277 | 28162 |
Oct 2022 | 539 | 435 | 457 | 126 | 1504 | 257045 | 3920 | 14189 | 13515 | 16710 |
Sep 2022 | 729 | 597 | 606 | 189 | 1780 | 163723 | 5698 | 18191 | 17932 | 21876 |
Aug 2022 | 755 | 627 | 613 | 176 | 1524 | 249651 | 5463 | 19029 | 19466 | 23430 |
Jul 2022 | 1359 | 1205 | 1206 | 380 | 2210 | 580030 | 11809 | 37411 | 37385 | 42131 |
Jun 2022 | 844 | 685 | 720 | 213 | 1594 | 215401 | 6405 | 21624 | 20579 | 25336 |
May 2022 | 751 | 623 | 650 | 202 | 1482 | 62559 | 6276 | 20151 | 19324 | 23309 |
Apr 2022 | 651 | 521 | 540 | 215 | 1633 | 185545 | 6478 | 16228 | 15640 | 19555 |
Mar 2022 | 596 | 485 | 490 | 196 | 1502 | 1072914 | 6096 | 15210 | 15044 | 18497 |
Feb 2022 | 631 | 507 | 534 | 211 | 1640 | 48239 | 5917 | 14966 | 14207 | 17690 |
Jan 2022 | 1201 | 761 | 719 | 193 | 1498 | 172520 | 5989 | 22294 | 23616 | 37256 |
2022 | 3658553 | 73294 | 239083 | 243312 | 299442 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 625 | 491 | 524 | 204 | 1491 | 77572 | 6335 | 16245 | 15240 | 19399 |
Nov 2021 | 741 | 590 | 552 | 172 | 1599 | 229212 | 5172 | 16566 | 17712 | 22240 |
Oct 2021 | 570 | 423 | 453 | 217 | 1774 | 129836 | 6745 | 14048 | 13118 | 17694 |
Sep 2021 | 774 | 589 | 627 | 219 | 1636 | 269373 | 6587 | 18818 | 17671 | 23246 |
Aug 2021 | 754 | 560 | 601 | 283 | 2337 | 145358 | 8799 | 18658 | 17382 | 23400 |
Jul 2021 | 878 | 734 | 753 | 282 | 1512 | 433269 | 8745 | 23343 | 22781 | 27244 |
Jun 2021 | 855 | 707 | 688 | 299 | 1638 | 255116 | 8986 | 20658 | 21211 | 25675 |
May 2021 | 849 | 715 | 728 | 254 | 1584 | 255736 | 7896 | 22588 | 22176 | 26328 |
Apr 2021 | 730 | 565 | 579 | 276 | 1793 | 359293 | 8302 | 17379 | 16968 | 21919 |
Mar 2021 | 673 | 531 | 516 | 262 | 1912 | 402353 | 8150 | 16006 | 16484 | 20893 |
Feb 2021 | 693 | 534 | 450 | 182 | 1665 | 168440 | 5118 | 12621 | 14969 | 19413 |
Jan 2021 | 835 | 416 | 409 | 168 | 1377 | 160988 | 5225 | 12700 | 12918 | 25905 |
2021 | 2886546 | 86060 | 209630 | 208630 | 273356 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 443 | 344 | 319 | 171 | 1610 | 314296 | 5303 | 9916 | 10683 | 13738 |
Nov 2020 | 851 | 687 | 593 | 273 | 1900 | 226041 | 8218 | 17806 | 20634 | 25530 |
Oct 2020 | 695 | 570 | 582 | 320 | 1428 | 160530 | 9950 | 18060 | 17695 | 21565 |
Sep 2020 | 745 | 582 | 615 | 342 | 1615 | 149335 | 10289 | 18472 | 17489 | 22372 |
Aug 2020 | 825 | 593 | 710 | 340 | 1916 | 839273 | 10548 | 22039 | 18385 | 25589 |
Jul 2020 | 757 | 565 | 558 | 393 | 2313 | 472881 | 12185 | 17306 | 17539 | 23480 |
Jun 2020 | 730 | 533 | 561 | 305 | 1373 | 280409 | 9160 | 16852 | 16010 | 21907 |
May 2020 | 498 | 326 | 371 | 227 | 1113 | 168556 | 7066 | 11528 | 10126 | 15450 |
Apr 2020 | 513 | 332 | 414 | 233 | 1656 | 236266 | 7018 | 12421 | 9988 | 15406 |
Mar 2020 | 439 | 309 | 349 | 221 | 1555 | 112067 | 6857 | 10826 | 9599 | 13617 |
Feb 2020 | 769 | 595 | 570 | 323 | 3638 | 280231 | 9388 | 16552 | 17276 | 22316 |
Jan 2020 | 958 | 493 | 525 | 251 | 3948 | 985769 | 7808 | 16294 | 15313 | 29712 |
2020 | 4225654 | 103790 | 188072 | 180737 | 250682 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 438 | 267 | 320 | 199 | 2216 | 2456870 | 6196 | 9944 | 8284 | 13602 |
Nov 2019 | 518 | 379 | 290 | 186 | 1726 | 110053 | 5592 | 8717 | 11396 | 15542 |
Oct 2019 | 464 | 339 | 349 | 162 | 1632 | 534966 | 5040 | 10843 | 10525 | 14405 |
Sep 2019 | 331 | 206 | 207 | 164 | 1500 | 142493 | 4939 | 6218 | 6203 | 9933 |
Aug 2019 | 596 | 355 | 329 | 168 | 1447 | 143707 | 5228 | 10227 | 11005 | 18504 |
Jul 2019 | 517 | 284 | 277 | 199 | 1790 | 134364 | 6195 | 8591 | 8830 | 16050 |
Jun 2019 | 461 | 288 | 267 | 175 | 1947 | 323664 | 5274 | 8035 | 8644 | 13834 |
May 2019 | 804 | 541 | 549 | 178 | 2694 | 492510 | 5523 | 17040 | 16794 | 24939 |
Apr 2019 | 544 | 387 | 314 | 162 | 2187 | 422107 | 4879 | 9448 | 11623 | 16333 |
Mar 2019 | 549 | 428 | 225 | 93 | 1938 | 104990 | 2904 | 6991 | 13286 | 17036 |
Feb 2019 | 582 | 355 | 324 | 128 | 2511 | 138085 | 3609 | 9075 | 9949 | 16317 |
Jan 2019 | 971 | 490 | 314 | 136 | 2719 | 281230 | 4230 | 9741 | 15201 | 30104 |
2019 | 5285039 | 59609 | 114870 | 131740 | 206599 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 577 | 361 | 353 | 187 | 2928 | 135204 | 5811 | 10966 | 11197 | 17890 |
Nov 2018 | 515 | 370 | 292 | 180 | 3295 | 162734 | 5422 | 8784 | 11101 | 15478 |
Oct 2018 | 586 | 475 | 413 | 242 | 3253 | 159497 | 7515 | 12820 | 14734 | 18181 |
Sep 2018 | 464 | 314 | 244 | 92 | 1486 | 193448 | 2769 | 7325 | 9429 | 13942 |
Aug 2018 | 393 | 262 | 185 | 120 | 1106 | 94314 | 3749 | 5741 | 8134 | 12197 |
Jul 2018 | 484 | 355 | 377 | 105 | 1028 | 43728 | 3272 | 11696 | 11014 | 15028 |
Jun 2018 | 400 | 267 | 235 | 74 | 1015 | 127731 | 2239 | 7054 | 8028 | 12001 |
May 2018 | 595 | 474 | 433 | 97 | 1278 | 299059 | 3016 | 13426 | 14697 | 18468 |
Apr 2018 | 489 | 350 | 260 | 91 | 1224 | 233923 | 2756 | 7824 | 10511 | 14688 |
Mar 2018 | 462 | 304 | 304 | 86 | 1181 | 433844 | 2680 | 9446 | 9441 | 14332 |
Feb 2018 | 375 | 283 | 284 | 76 | 1188 | 146115 | 2138 | 7952 | 7931 | 10509 |
Jan 2018 | 356 | 259 | 255 | 74 | 1247 | 579611 | 2314 | 7911 | 8049 | 11065 |
2018 | 2609208 | 43681 | 110945 | 124266 | 173779 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 494 | 364 | 381 | 80 | 1588 | 84007 | 2488 | 11837 | 11299 | 15338 |
Nov 2017 | 384 | 243 | 236 | 92 | 1536 | 34096 | 2773 | 7087 | 7297 | 11522 |
Oct 2017 | 322 | 244 | 198 | 81 | 1173 | 114832 | 2518 | 6160 | 7570 | 10005 |
Sep 2017 | 385 | 316 | 299 | 77 | 1038 | 115340 | 2322 | 8985 | 9504 | 11575 |
Aug 2017 | 343 | 246 | 249 | 71 | 909 | 553222 | 2202 | 7737 | 7651 | 10649 |
Jul 2017 | 527 | 329 | 281 | 119 | 977 | 117854 | 3708 | 8725 | 10212 | 16338 |
Jun 2017 | 634 | 447 | 313 | 48 | 694 | 531520 | 1458 | 9407 | 13434 | 19023 |
May 2017 | 148 | 48 | 63 | 36 | 691 | 32366 | 1138 | 1976 | 1489 | 4599 |
Apr 2017 | 244 | 99 | 159 | 70 | 973 | 19437 | 2118 | 4789 | 2985 | 7330 |
Mar 2017 | 255 | 71 | 84 | 44 | 831 | 110313 | 1377 | 2612 | 2209 | 7916 |
Feb 2017 | 136 | 73 | 71 | 37 | 725 | 112847 | 1044 | 1992 | 2067 | 3821 |
Jan 2017 | 142 | 62 | 73 | 36 | 635 | 52271 | 1116 | 2278 | 1946 | 4424 |
2017 | 1878105 | 24262 | 73585 | 77663 | 122540 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 192 | 92 | 73 | 35 | 734 | 586508 | 1097 | 2290 | 2881 | 5974 |
Nov 2016 | 137 | 63 | 55 | 36 | 696 | 224099 | 1102 | 1667 | 1903 | 4116 |
Oct 2016 | 164 | 48 | 59 | 35 | 678 | 14367 | 1095 | 1838 | 1502 | 5109 |
Sep 2016 | 127 | 60 | 73 | 38 | 674 | 172278 | 1159 | 2219 | 1800 | 3822 |
Aug 2016 | 173 | 87 | 87 | 44 | 806 | 120689 | 1379 | 2718 | 2726 | 5382 |
Jul 2016 | 146 | 76 | 78 | 38 | 815 | 50436 | 1180 | 2424 | 2358 | 4529 |
Jun 2016 | 161 | 63 | 90 | 48 | 775 | 82528 | 1445 | 2720 | 1910 | 4831 |
May 2016 | 131 | 59 | 80 | 40 | 739 | 57044 | 1257 | 2480 | 1850 | 4073 |
Apr 2016 | 143 | 52 | 85 | 50 | 773 | 311438 | 1519 | 2574 | 1581 | 4304 |
Mar 2016 | 190 | 68 | 103 | 59 | 796 | 26252 | 1843 | 3204 | 2128 | 5900 |
Feb 2016 | 182 | 111 | 86 | 53 | 746 | 305182 | 1547 | 2498 | 3243 | 5300 |
Jan 2016 | 185 | 98 | 120 | 34 | 703 | 241175 | 1064 | 3749 | 3066 | 5761 |
2016 | 2191996 | 15687 | 30381 | 26948 | 59101 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 127 | 45 | 77 | 49 | 946 | 108115 | 1530 | 2396 | 1411 | 3955 |
Nov 2015 | 173 | 42 | 129 | 39 | 700 | 81309 | 1179 | 3875 | 1265 | 5213 |
Oct 2015 | 160 | 75 | 89 | 51 | 750 | 49154 | 1594 | 2789 | 2326 | 4988 |
Sep 2015 | 144 | 67 | 82 | 48 | 702 | 373782 | 1453 | 2471 | 2022 | 4334 |
Aug 2015 | 126 | 64 | 72 | 45 | 679 | 117739 | 1421 | 2260 | 1987 | 3934 |
Jul 2015 | 120 | 78 | 84 | 45 | 656 | 100924 | 1405 | 2620 | 2438 | 3725 |
Jun 2015 | 123 | 46 | 72 | 30 | 639 | 136246 | 926 | 2180 | 1399 | 3703 |
May 2015 | 170 | 109 | 64 | 37 | 719 | 354487 | 1175 | 2009 | 3394 | 5295 |
Apr 2015 | 188 | 89 | 100 | 53 | 731 | 317837 | 1615 | 3019 | 2670 | 5643 |
Mar 2015 | 222 | 67 | 123 | 67 | 839 | 117954 | 2102 | 3829 | 2091 | 6898 |
Feb 2015 | 141 | 60 | 63 | 35 | 808 | 99463 | 993 | 1784 | 1707 | 3952 |
Jan 2015 | 183 | 61 | 76 | 43 | 813 | 226536 | 1347 | 2359 | 1895 | 5683 |
2015 | 2083546 | 16740 | 31591 | 24605 | 57323 | |||||
2014 | ||||||||||
Dec 2014 | 116 | 59 | 57 | 35 | 663 | 122402 | 1102 | 1774 | 1855 | 3618 |
Nov 2014 | 78 | 38 | 46 | 30 | 710 | 274263 | 918 | 1388 | 1156 | 2369 |
Oct 2014 | 102 | 44 | 49 | 31 | 634 | 122965 | 975 | 1538 | 1379 | 3174 |
Sep 2014 | 118 | 44 | 52 | 27 | 587 | 219746 | 821 | 1570 | 1341 | 3542 |
Aug 2014 | 76 | 39 | 39 | 24 | 498 | 22574 | 766 | 1214 | 1233 | 2363 |
Jul 2014 | 107 | 57 | 40 | 23 | 490 | 339093 | 733 | 1267 | 1791 | 3345 |
Jun 2014 | 159 | 111 | 44 | 21 | 479 | 748885 | 638 | 1320 | 3353 | 4782 |
May 2014 | 97 | 51 | 35 | 16 | 475 | 15838 | 523 | 1098 | 1603 | 3015 |
Apr 2014 | 111 | 61 | 40 | 16 | 493 | 22071 | 507 | 1218 | 1850 | 3339 |
Mar 2014 | 125 | 74 | 35 | 17 | 497 | 25570 | 553 | 1105 | 2297 | 3903 |
Feb 2014 | 96 | 44 | 33 | 16 | 397 | 8367 | 472 | 934 | 1234 | 2691 |
Jan 2014 | 131 | 74 | 37 | 17 | 473 | 24362 | 548 | 1174 | 2296 | 4067 |
2014 | 1946136 | 8556 | 15600 | 21388 | 40208 | |||||
2013 | ||||||||||
Dec 2013 | 99 | 62 | 34 | 19 | 458 | 28052 | 607 | 1081 | 1947 | 3098 |
Nov 2013 | 124 | 75 | 34 | 15 | 527 | 24226 | 470 | 1046 | 2271 | 3730 |
Oct 2013 | 65 | 25 | 28 | 11 | 350 | 6898 | 368 | 874 | 804 | 2025 |
Sep 2013 | 51 | 25 | 24 | 13 | 385 | 5351 | 410 | 726 | 753 | 1534 |
Aug 2013 | 108 | 68 | 37 | 19 | 479 | 26003 | 610 | 1148 | 2121 | 3353 |
Jul 2013 | 153 | 113 | 38 | 19 | 526 | 44462 | 590 | 1188 | 3510 | 4743 |
Jun 2013 | 107 | 70 | 40 | 22 | 493 | 23407 | 679 | 1208 | 2125 | 3234 |
May 2013 | 105 | 73 | 37 | 19 | 479 | 23512 | 590 | 1147 | 2293 | 3258 |
Apr 2013 | 127 | 94 | 42 | 21 | 462 | 34741 | 633 | 1274 | 2848 | 3818 |
2013 | 216652 | 4957 | 9692 | 18672 | 28793 | |||||
Totals | 27556810 | 450943 | 1067131 | 1101681 | 1569687 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |